Ficha técnica de Act.y Seg. de planes M&V Proyectos de Cogeneración en Hospitales Públicos
Detalles |
|
|---|---|
| ID de licitación: | 623663-3-LE15 |
| Tipo de licitación: | Licitación pública entre 100 y 1000 UTM (LE) |
| Área de acción: | Medición y Verificación |
| Fecha de publicación: | 13 de Marzo de 2015 15:05 |
| Fecha de cierre de recepción de la oferta: | 24 de Marzo de 2015 12:00 |
| Fecha de inicio de preguntas: | 13 de Marzo de 2015 17:03 |
| Fecha de término de preguntas: | 19 de Marzo de 2015 12:30 |
| Fecha de publicación de respuestas: | 20 de Marzo de 2015 23:59 |
| Fecha de acto de apertura técnica: | 24 de Marzo de 2015 00:00 |
| Fecha de acto de apertura económica: | 24 de Marzo de 2015 12:30 |
| Fecha de adjudicación: | 06 de Abril de 2015 23:59 |
| Fecha de entrega en soporte físico: | No hay información |
| Fecha de firma de contrato*: | No hay información |
| Tiempo de evaluación de ofertas*: | |
| Estado: | Terminada |
| Monto total estimado: | |
| * Tiempos aproximados | |
.